| Field | Value |
|---|---|
| Full Name | Active Acoustic System Shenzhen Linchoon Technology LINCH-ASSystem 840 |
| Manufacturer | Shenzhen Linchoon Technology Co., Ltd |
| Brand | Shenzhen Linchoon Technology |
| Country of Manufacture | China |
| Type | Active |
| Power | 1000 W |
| Sound Pressure Level (SPL 1 W/1 m), dB | 129 dB |
| Frequency Range | 42 Hz – 20,000 Hz (-10 dB) |
| Low-Frequency Driver | 15″ |
| High-Frequency Driver | 1.40″ |
| DSP Processor | Digital |
| Material | Polypropylene |
| Dimensions (L × W × H) | 685 × 423 × 383 mm |
| Weight, kg | 17 |








