| Parameter | Value |
| Model | Linchoon ServerCore R320 |
| Form Factor | Rackmount 1U |
| Processor | Intel Xeon E-2336 |
| Number of Cores | 6 |
| Number of Threads | 12 |
| RAM | 32 GB DDR4 ECC |
| RAM Capacity (Max) | 128 GB |
| Storage | 2 × 1 TB SSD (hot-swap) |
| RAID Support | RAID 0/1/10 |
| Network | 2 × Gigabit LAN |
| Power Supply | 450 W |
| Ports | 2 × USB 3.0, 1 × VGA, 1 × Management LAN |
| Dimensions | 600 × 430 × 44 mm |





