| Parameter | Value |
| Model | Linchoon DataMaster T540 |
| Form Factor | Tower |
| Processor | AMD EPYC 7313P |
| Number of Cores | 16 |
| Number of Threads | 32 |
| RAM | 64 GB DDR4 ECC |
| RAM Capacity (Max) | 512 GB |
| Storage | 4 × 2 TB HDD + 1 × 1 TB NVMe SSD |
| RAID Support | RAID 0/1/5/6/10 |
| Network | 2 × 10GbE |
| Power Supply | 750 W |
| Ports | 4 × USB 3.2, 1 × USB-C, HDMI, VGA |
| Dimensions | 480 × 210 × 450 mm |





